| 期 間 |
休前日・サマーシーズン (毎週土曜・7/20~8/31の平日) ※サマーシーズンの土曜日は別表 |
平日割引 (トップ・サマーシーズンは除く) |
トップシーズン (ゴールデンウィーク・お盆・年末 年始・サマーシーズンの土曜日) |
|||
| 貸切タイプ(1~8人棟) | 1名様(税込) | 合計料金(税込) | 1名様(税込) | 合計料金(税込) | 1名様(税込) | 合計料金(税込) |
| 1名利用 | 25,200 | 25,200 | 16,800 | 16,800 | 44,100 | 44,100 |
| 2名利用 | 12,600 | 25,200 | 8,400 | 16,800 | 22,050 | 44,100 |
| 3名利用 | 8,400 | 25,200 | 6,300 | 18,900 | 14,700 | 44,100 |
| 4名利用 | 6,300 | 25,200 | 5,250 | 21,000 | 11,025 | 44,100 |
| 5名利用 | 5,880 | 29,400 | 4,830 | 24,150 | 8,820 | 44,100 |
| 6名利用 | 5,250 | 31,500 | 4,200 | 25,200 | 7,350 | 44,100 |
| 7名利用 | 5,250 | 36,750 | 4,200 | 29,400 | 7,350 | 51,450 |
| 8名利用 | 5,250 | 42,000 | 4,200 | 33,600 | 7,350 | 58,800 |
|
※施設管理費として、1棟につき2,100円いただきます。(税込み) ※添い寝幼児は、1人につき1,050円いただきます。(税込み) ※添い寝幼児以外のお子様は、大人料金と同額になります。 ※ビールサーバーの使用料金は、7Lで5,250円・10Lで7,350円いただきます。(税込み) |